부산 부산진구 내집마련점수
내집마련점수 변동
내집마련점수란? | 내집마련점수구분? |
매물정보
매물등록하기
매수대기
찾아줘매물신청
매매실거래가(만원)
전월세실거래가(만원)
계약일 | 거래가 | 타입 | 층 |
---|---|---|---|
2024.10.12 | 1억 (110만원) |
35D평형 | 9층 |
2024.10.12 | 1억 (110만원) |
35D평형 | 9층 |
2024.09.12 | 4억 | 35D평형 | 17층 |
2024.09.10 | 2억4000 (50만원) |
35D평형 | 39층 |
2024.08.28 | 5억5700 | 35D평형 | 9층 |
부산 부산진구 매매거래량 및 거래회전율
1 | 서면아이파크1단지 | 3건 | 0.2% |
2 | 연지자이2차 | 3건 | 0.3% |
3 | 서면한신 | 3건 | 0.4% |
4 | 엘지신개금(2-2) | 3건 | 0.4% |
5 | 서면2차봄여름가을겨울 | 2건 | 0.4% |
6 | 서면이-편한세상 | 2건 | 0.3% |
7 | 현대2차 | 2건 | 0.1% |
8 | 가야센트레빌 | 2건 | 0.9% |
9 | 대원칸타빌멤버스 | 2건 | 0.2% |
10 | 한신타워 | 2건 | 0.6% |
11 | 서면대우디오빌2 | 2건 | 0.3% |
12 | 개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 | 2건 | 0.3% |
13 | 서면6차봄여름가을겨울 | 1건 | 0.4% |
14 | 청구 | 1건 | 0.2% |
15 | 동남주상복합 | 1건 | |
16 | 쌍용스윗닷홈스카이 | 1건 | 0.2% |
17 | 연지동삼정그린코아 | 1건 | 1.4% |
18 | 서면3차봄여름가을겨울 | 1건 | 0.3% |
19 | 양정이즈카운티 | 1건 | 0.4% |
20 | 현대1차 | 1건 | 0.1% |
커뮤니티
0