• 더힐시그니처
       APT비교    









부산광역시 강서구 명지국제7로 110
  세대수 1210 세대
  동수 16 개동
  사용승인일 20190128

     최근1개월 평균
    8.4억     1714 만원/평          전체     3년  


   부산 강서구 내집마련점수

   내집마련점수 변동


내집마련점수란? 내집마련점수구분?





   매물정보

             매물등록하기   

   매수대기

            찾아줘매물신청  


   매매실거래가(만원)



   전월세실거래가
(만원)

계약일 거래가 타입
2024.10.22 5000
(165만원)
49A평형 3층
2024.10.16 5000
(175만원)
49A평형 11층
2024.10.01 4억6000 49A평형 13층
2024.09.27 4억6000 49A평형 11층
2024.09.21 5000
(160만원)
49A평형 2층


   부산 강서구  매매거래량 및 거래회전율

            

1    명지국제신도시호반베르디움2차        4건  0.6%
2    지사과학삼정그린코아        3건  0.3%
3    퀸덤1차아인슈타인타운        2건  0.2%
4    명지협성휴포레        2건  0.1%
5    부산명지중흥S-클래스에듀오션        1건  0.1%
6    명지1차금강펜테리움센트럴파크        1건  0.1%
7    더힐시그니처        1건  0.1%
8    더샵명지퍼스트월드2단지        1건  0.1%
9    명지2차금강펜테리움센트럴파크        1건  0.1%
10    명지대방노블랜드오션뷰1차        1건  0.1%
11    e편한세상명지        1건  0.3%
12    부산명지중흥S-클래스프라디움        1건  0.1%
13    엘크루블루오션        1건  0.2%
14    지사금강펜테리움        1건  0.1%
15    에일린의뜰        1건  0.1%
16    명지국제신도시호반베르디움1차        1건  0.2%
17    엘크루솔마레        1건  0.2%
18    에코델타호반써밋스마트시티        1건  0.2%


   커뮤니티     0