부산 남구 내집마련점수
내집마련점수 변동
내집마련점수란? | 내집마련점수구분? |
매물정보
매물등록하기
매수대기
찾아줘매물신청
매매실거래가(만원)
전월세실거래가(만원)
계약일 | 거래가 | 타입 | 층 |
---|---|---|---|
2024.11.01 | 4억2000 | 34A평형 | 4층 |
2024.10.21 | 4억3000 | 34A평형 | 11층 |
2024.10.15 | 4억 | 34A평형 | 22층 |
2024.10.14 | 5000 (150만원) |
34A평형 | 10층 |
2024.10.10 | 1억 (120만원) |
34A평형 | 9층 |
부산 남구 매매거래량 및 거래회전율
1 | 쌍용예가 | 4건 | 0.5% |
2 | 대연양우내안애퍼스트 | 3건 | 0.5% |
3 | 대연SKVIEWHills | 2건 | 0.2% |
4 | 대연파크푸르지오 | 2건 | 0.1% |
5 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 2건 | 0.1% |
6 | 대연힐스테이트푸르지오 | 2건 | 0.1% |
7 | 삼익그린 | 2건 | 0.3% |
8 | 뉴서울 | 1건 | 0.2% |
9 | 대연극동StarClass | 1건 | 0.2% |
10 | 문현경동리인아파트 | 1건 | 0.2% |
11 | 경동 | 1건 | 0.2% |
12 | 엘지메트로시티4-1(201-214) | 1건 | 0.1% |
13 | 대승타워 | 1건 | 0.8% |
14 | 오륙도에스케이뷰 | 1건 | 0% |
15 | 목련5차 | 1건 | 2.2% |
16 | 대연자이 | 1건 | 0.1% |
17 | 대연동동일스위트 | 1건 | 0.3% |
18 | 대우 | 1건 | 0.2% |
19 | 문현동월가아파트 | 1건 | 2.4% |
20 | 베스티움 | 1건 | 0.1% |
커뮤니티
0