부산 남구 내집마련점수
내집마련점수 변동
내집마련점수란? | 내집마련점수구분? |
매물정보
매물등록하기
매수대기
찾아줘매물신청
매매실거래가(만원)
전월세실거래가(만원)
계약일 | 거래가 | 타입 | 층 |
---|---|---|---|
2024.08.07 | 4억5500 | 39E22평형 | 56층 |
2024.08.07 | 4억5500 | 39E22평형 | 56층 |
2024.06.24 | 2억 (200만원) |
39E22평형 | 35층 |
2024.04.29 | 5000 (180만원) |
39E22평형 | 43층 |
2023.12.14 | 6억 | 39E22평형 | 32층 |
부산 남구 매매거래량 및 거래회전율
1 | 대연양우내안애퍼스트 | 3건 | 0.5% |
2 | 쌍용예가 | 3건 | 0.4% |
3 | 대연SKVIEWHills | 2건 | 0.2% |
4 | 대연파크푸르지오 | 2건 | 0.1% |
5 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 2건 | 0.1% |
6 | 대연힐스테이트푸르지오 | 2건 | 0.1% |
7 | 삼익그린 | 2건 | 0.3% |
8 | 목련5차 | 1건 | 2.2% |
9 | 뉴서울 | 1건 | 0.2% |
10 | 문현경동리인아파트 | 1건 | 0.2% |
11 | 경동 | 1건 | 0.2% |
12 | 엘지메트로시티4-1(201-214) | 1건 | 0.1% |
13 | 대승타워 | 1건 | 0.8% |
14 | 오륙도에스케이뷰 | 1건 | 0% |
15 | 대연극동StarClass | 1건 | 0.2% |
16 | 대연자이 | 1건 | 0.1% |
17 | 대연동동일스위트 | 1건 | 0.3% |
18 | 대우 | 1건 | 0.2% |
19 | 문현동월가아파트 | 1건 | 2.4% |
20 | 베스티움 | 1건 | 0.1% |
커뮤니티
0