• 더블유
       APT비교    









부산광역시 남구 분포로 145
  세대수 1488 세대
  동수 4 개동
  사용승인일 20180327

     최근1개월 평균
    13.5억     3474 만원/평          전체     3년  


   부산 남구 내집마련점수

   내집마련점수 변동


내집마련점수란? 내집마련점수구분?





   매물정보

             매물등록하기   

   매수대기

            찾아줘매물신청  


   매매실거래가(만원)



   전월세실거래가
(만원)

계약일 거래가 타입
2024.07.24 6억3000 39D32평형 34층
2024.01.10 8억 39D32평형 53층
2024.01.10 8억 39D32평형 53층
2023.06.21 3억5000 39D32평형 49층
2023.02.23 3억1500
(179만원)
39D32평형 46층


   부산 남구  매매거래량 및 거래회전율

            

1    대연양우내안애퍼스트        3건  0.5%
2    쌍용예가        3건  0.4%
3    대연SKVIEWHills        2건  0.2%
4    대연파크푸르지오        2건  0.1%
5    대연롯데캐슬레전드1단지        2건  0.1%
6    대연힐스테이트푸르지오        2건  0.1%
7    삼익그린        2건  0.3%
8    목련5차        1건  2.2%
9    뉴서울        1건  0.2%
10    문현경동리인아파트        1건  0.2%
11    경동        1건  0.2%
12    엘지메트로시티4-1(201-214)        1건  0.1%
13    대승타워        1건  0.8%
14    오륙도에스케이뷰        1건  0%
15    대연극동StarClass        1건  0.2%
16    대연자이        1건  0.1%
17    대연동동일스위트        1건  0.3%
18    대우        1건  0.2%
19    문현동월가아파트        1건  2.4%
20    베스티움        1건  0.1%


   커뮤니티     0