부산 해운대구 내집마련점수
내집마련점수 변동
내집마련점수란? | 내집마련점수구분? |
매물정보
매물등록하기
매수대기
찾아줘매물신청
매매실거래가(만원)
전월세실거래가(만원)
계약일 | 거래가 | 타입 | 층 |
---|---|---|---|
2024.10.15 | 3000 (120만원) |
24평형 | 11층 |
2024.10.09 | 2000 (125만원) |
24평형 | 8층 |
2024.09.25 | 3억 | 24평형 | 15층 |
2024.09.07 | 2000 (120만원) |
24평형 | 11층 |
2024.09.05 | 3000 (130만원) |
24평형 | 16층 |
부산 해운대구 매매거래량 및 거래회전율
1 | 해운대힐스테이트위브 | 4건 | 0.2% |
2 | 센텀센시빌 | 3건 | 0.4% |
3 | 삼호가든맨션 | 3건 | 0.3% |
4 | 대동타운 | 2건 | 0.2% |
5 | 삼안스튜디오2000 | 2건 | 3.3% |
6 | 두산1차아파트 | 2건 | 0.1% |
7 | 엘지 | 2건 | 0.1% |
8 | 벽산1 | 2건 | 0.2% |
9 | 벽산삼협 | 1건 | 0.1% |
10 | 삼한2 | 1건 | 0.1% |
11 | 남흥 | 1건 | 0.2% |
12 | 삼한그린타운1 | 1건 | 0.2% |
13 | 우방신세계타운 | 1건 | 0.1% |
14 | 센텀롯데캐슬2차 | 1건 | 0.1% |
15 | 센텀리슈빌1단지 | 1건 | 0.1% |
16 | 삼안스튜디오2차 | 1건 | 1.4% |
17 | 경동 | 1건 | 0.1% |
18 | 메가센텀한화꿈에그린 | 1건 | 0.1% |
19 | 센텀롯데캐슬아파트 | 1건 | 0.1% |
20 | 경남 | 1건 | 0.2% |
커뮤니티
0