• 거제동롯데캐슬피렌체
       APT비교    









부산광역시 연제구 월드컵대로 266
  세대수 364 세대
  동수 3 개동
  사용승인일 20110124

     최근1개월 평균
    8.3억     2371 만원/평          전체     3년  


   부산 연제구 내집마련점수

   내집마련점수 변동


내집마련점수란? 내집마련점수구분?





   매물정보

             매물등록하기   

   매수대기

            찾아줘매물신청  


   매매실거래가(만원)



   전월세실거래가
(만원)

계약일 거래가 타입
2023.03.04 4억 35평형 20층
2023.01.26 4억5000 35평형 3층
2022.07.07 4억8000 35평형 8층
2022.02.21 4억5000 35평형 11층
2022.02.12 3억9900 35평형 4층


   부산 연제구  매매거래량 및 거래회전율

            

1    힐스테이트연산        7건  2%
2    연산롯데캐슬골드포레        4건  0.3%
3    부산센텀푸르지오        3건  0.5%
4    연산경동메르빌        2건  0.4%
5    연산더샵        2건  0.2%
6    거제1차현대홈타운        2건  0.2%
7    선경        2건  1.2%
8    연산동현대홈타운        1건  0.2%
9    더샵파크시티        1건  0.1%
10    동원타워        1건  0.2%
11    거제동2차동원로얄듀크        1건  0.3%
12    센텀수영강푸르지오        1건  0.2%
13    연제그린타워        1건  0.3%
14    쌍용더플래티넘거제아시아드        1건  0.2%
15    성림(1829-11)        1건  
16    e편한세상연산더퍼스트        1건  0.2%
17    주공        1건  0%
18    동래화신타운        1건  0.6%
19    황제빌리지        1건  


   커뮤니티     0