부산 해운대구 내집마련점수
내집마련점수 변동
내집마련점수란? | 내집마련점수구분? |
매물정보
매매
해운대IPARK
평형
43G평형
매매가 : 17억
주인거주. 입주협의. 올수리. 동향
...
매수대기
찾아줘매물신청
매매실거래가(만원)
전월세실거래가(만원)
계약일 | 거래가 | 타입 | 층 |
---|---|---|---|
2024.10.12 | 6억9000 | 48D평형 | 5층 |
2024.06.01 | 5000 (350만원) |
48D평형 | 15층 |
2024.01.21 | 7억 | 48D평형 | 11층 |
2024.01.21 | 7억 | 48D평형 | 11층 |
2024.01.19 | 6억4000 | 48D평형 | 41층 |
부산 해운대구 매매거래량 및 거래회전율
1 | 해운대힐스테이트위브 | 4건 | 0.2% |
2 | 센텀센시빌 | 3건 | 0.4% |
3 | 삼호가든맨션 | 3건 | 0.3% |
4 | 대동타운 | 2건 | 0.2% |
5 | 두산1차아파트 | 2건 | 0.1% |
6 | 엘지 | 2건 | 0.1% |
7 | 우방신세계타운 | 1건 | 0.1% |
8 | 해운대SKVIEW | 1건 | 0.5% |
9 | 해운대신시가지경동메르빌 | 1건 | 0.5% |
10 | 삼안스튜디오2차 | 1건 | 1.4% |
11 | 경동 | 1건 | 0.1% |
12 | 센텀글로리아 | 1건 | 0.2% |
13 | 센텀롯데캐슬2차 | 1건 | 0.1% |
14 | 삼한그린타운1 | 1건 | 0.2% |
15 | 남흥 | 1건 | 0.2% |
16 | 삼한2 | 1건 | 0.1% |
17 | 벽산삼협 | 1건 | 0.1% |
18 | 메가센텀한화꿈에그린 | 1건 | 0.1% |
19 | 센텀롯데캐슬아파트 | 1건 | 0.1% |
20 | 경남 | 1건 | 0.2% |
커뮤니티
0