부산 수영구 내집마련점수
내집마련점수 변동
내집마련점수란? | 내집마련점수구분? |
매물정보
매물등록하기
매수대기
찾아줘매물신청
매매실거래가(만원)
전월세실거래가(만원)
계약일 | 거래가 | 타입 | 층 |
---|---|---|---|
2024.10.20 | 2000 (70만원) |
54평형 | 9층 |
2024.10.14 | 2000 (70만원) |
54평형 | 1층 |
2024.10.11 | 1억5000 | 54평형 | 5층 |
2024.06.26 | 3000 (60만원) |
54평형 | 1층 |
2024.06.26 | 3000 (60만원) |
54평형 | 1층 |
부산 수영구 매매거래량 및 거래회전율
1 | 부산더샵센텀포레 | 2건 | 0.2% |
2 | 정원센텀뷰남천 | 1건 | 1% |
3 | 누원아트빌 | 1건 | 7.7% |
4 | 해마루아파트 | 1건 | 3.4% |
5 | e편한세상오션테라스3단지 | 1건 | 0.3% |
6 | 더샵남천프레스티지 | 1건 | 0.1% |
7 | 남천금호어울림더비치 | 1건 | 0.2% |
8 | 광안에코하임센트럴뷰 | 1건 | |
9 | 에이스센텀빌리지 | 1건 | |
10 | 광안동일빌라 | 1건 | |
11 | 수영SKVIEW1단지 | 1건 | 1% |
12 | 광안마티나 | 1건 | 1.3% |
13 | 신한백조 | 1건 | 3.3% |
14 | 복음 | 1건 | 2.1% |
15 | 월드파크5 | 1건 | 1.4% |
16 | 뉴비치 | 1건 | 0.1% |
커뮤니티
0