• 동래래미안아이파크
       APT비교    









부산광역시 동래구 금정마을로 147
  세대수 3853 세대
  동수 32 개동
  사용승인일 202206

     최근1개월 평균
    13.4억     3127 만원/평          전체     3년  


   부산 동래구 내집마련점수

   내집마련점수 변동


내집마련점수란? 내집마련점수구분?





   매물정보

             매물등록하기   

   매수대기

            찾아줘매물신청  


   매매실거래가(만원)



   전월세실거래가
(만원)

계약일 거래가 타입
2024.10.16 7억6000 43B평형 10층
2022.01.03 9억5000 43B평형 8층


   부산 동래구  매매거래량 및 거래회전율

            

1    동래래미안아이파크        9건  0.2%
2    사직쌍용예가        4건  0.1%
3    명륜자이        3건  0.4%
4    사직KCC스위첸2단지        3건  0.5%
5    반도보라스카이뷰        3건  0.3%
6    동래센트럴파크하이츠2차        2건  0.3%
7    동래동일스위트        2건  0.3%
8    안락뜨란채2단지        2건  0.1%
9    명륜2차아이파크1단지        2건  0.1%
10    삼정그린코아        1건  0.1%
11    벽산아스타        1건  0.2%
12    충렬지음        1건  1%
13    중앙하이츠2        1건  0.2%
14    e편한세상동래아시아드        1건  0.2%
15    명륜아이파크1단지        1건  0.1%
16    사직2차삼정그린코아        1건  0.2%
17    동래3차SKVIEW        1건  0.1%
18    온천동유림노르웨이숲        1건  0.4%
19    충렬        1건  0.2%
20    강변뜨란채        1건  0.1%


   커뮤니티     0