부산 서구 내집마련점수
내집마련점수 변동
내집마련점수란? | 내집마련점수구분? |
매물정보
매물등록하기
매수대기
찾아줘매물신청
매매실거래가(만원)
전월세실거래가(만원)
계약일 | 거래가 | 타입 | 층 |
---|---|---|---|
2024.10.03 | 3억5000 | 36A평형 | 25층 |
2024.10.03 | 4억 | 36A평형 | 25층 |
2024.09.25 | 4000 (150만원) |
36A평형 | 20층 |
2024.09.06 | 4억 | 36A평형 | 55층 |
2024.09.02 | 3억7000 | 36A평형 | 49층 |
부산 서구 매매거래량 및 거래회전율
1 | 대신푸르지오2차 | 2건 | 0.2% |
2 | 대신푸르지오1차 | 2건 | 0.2% |
3 | 대신롯데캐슬 | 1건 | 0.1% |
4 | 토성동봄여름가을겨울 | 1건 | 1.6% |
5 | 대신해모로센트럴아파트 | 1건 | 0.1% |
6 | 하나로5차 | 1건 | 2.2% |
7 | 수근에이스타운 | 1건 | 2.8% |
8 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 1건 | 0.1% |
커뮤니티
1