공지사항∙언론보도    




   공지사항∙언론보도

공지 10월 Report 부산] 시장 ... 2024.11.07
공지 2025년 부산 아파트 입주물량 ... 2024.08.13
공지 “부동산 성장잠재력 높은 부울경 ... 2024.08.02
183 10월 Report 부산] 시장 ... 2024.11.07
182 10월 Report 경남] 진주 ... 2024.11.06
181 10월 Report 울산] 전세가... 2024.11.04
180 10월 Report 서울] 대출 ... 2024.11.04
179 울산 아파트 시장 상승 전환하면서... 2024.10.30
178 아파트 및 분양권 투자전문가과정 ... 2024.10.11
177 9월 Report 경남] 매매가격... 2024.10.10
176 9월 Report 울산] 아파트 ... 2024.10.10
175 9월 Report 부산] 6000... 2024.10.07
174 9월 Report 서울] 대출 규... 2024.10.07
173 부동산서베이-오키씨 협력 MOU체... 2024.10.02
172 미국의 금리 인하 영향으로 살펴본... 2024.09.20
171 8월 부산 Report] 9월 6... 2024.09.13
170 8월 울산 Report] 26개월... 2024.09.13
169 8월 경남 Report] 매매가격... 2024.09.12
168 부산 아파트 매매 거래량 3000... 2024.09.05
167 서울과 지방의 집값이 양극화되고... 2024.09.03
166 똘똘한 한채를 강조하는 부동산정책... 2024.08.29
165 2025년 부산 아파트 입주물량 ... 2024.08.13
164 Report] 7월 경남 진주 강... 2024.08.07
163 Report] 7월 울산 중∙북구... 2024.08.07
162 Report] 7월 부산 5~7월... 2024.08.07
161 “부동산 성장잠재력 높은 부울경 ... 2024.08.02
160 쉽게 배우는 부동산전문가과정 8월... 2024.07.25
159 아파트 거래 증가.. 가격 상승 ... 2024.07.25
158 7월 3주 부산아파트] 기관마다 ... 2024.07.20
157 7월 3주 울산아파트] 여름 비수... 2024.07.20
156 7월 3주 경남아파트] 창원 입주... 2024.07.20
155 부산 2024년 하반기에 10개 ... 2024.07.16
154 7월 2주 부산아파트] 입주와 비... 2024.07.14
153 7월 2주 울산아파트] 국민은행 ... 2024.07.13
152 7월 2주 경남아파트] 가격 하락... 2024.07.13
151 7월 1주 부산아파트] 대단지 입... 2024.07.07
150 7월 1주 울산아파트] 울주군 대... 2024.07.07
149 7월 1주 경남아파트] 창원은 하... 2024.07.07
148 6월 부산울산경남 아파트 시장 동... 2024.07.04
147 6월 4주 부산아파트]비수기 영향... 2024.06.30
146 6월 4주 울산아파트] 전세 강세... 2024.06.30
145 6월 4주 경남아파트] 거제, 양... 2024.06.30
144 지금 내 집마련 방법은? 분양이 ... 2024.06.25
143 6월 3주 부산아파트] 국민은행 ... 2024.06.23
142 6월 3주 울산아파트] 전세가격 ... 2024.06.23
141 6월 3주 경남아파트] 거제, 양... 2024.06.23
140 6월 2주 부산아파트] 매매 전세... 2024.06.16
139 6월 2주 울산아파트]동구 매매가... 2024.06.16
138 6월 2주 경남아파트] 창원 대단... 2024.06.16
137 6월 1주 부산아파트] 서구 전세... 2024.06.07
136 6월 1주차 울산아파트] 남구는 ... 2024.06.07
135 6월 1주차 경남아파트] 진주, ... 2024.06.07
134 5월 경남 부동산 동향] 경남은 ... 2024.06.06